序号 | 职业名称 | 鉴定级别(国家职业资格) | 备注 | ||||
初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | |||
1 | 秘书 | 130 | 150 | 175 | 295 | 345 | 包含报名费5元 |
2 | 营销员(推销员) | 130 | 150 | 175 | 295 | 345 | |
3 | 公关员 | 130 | 150 | 175 | 295 | 345 | |
4 | 物业管理人员 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
5 | 企业人力资源管理人员 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
6 | 企业信息管理师 | 175 | 295 | 345 | |||
7 | 电子商务师 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
8 | 心理咨询师 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
9 | 物流师 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
10 | 项目管理师 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
11 | 广告设计师 | 175 | 295 | 345 | |||
12 | 职业指导人员 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
13 | 网络编辑员 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
14 | 理财规划师 | 295 | 345 | ||||
15 | 公共营养师 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
16 | 动画绘制员 | 150 | 175 | 295 | 345 | ||
说明:1. 此标准依据《关于规范调整河南省职业技能培训鉴定(考核)等收费标准的通知》豫发改收费[2008]2510号文件规定,执行C类标准。 | |||||||
2.以上收费标准自2008年12月29日起实行。 |